mail
instagram

介護保険

(基本報酬)
  サービス内容 算定項目 単位数 費用額(円)
(10割分)
利用者負担額(円)
1割 2割 3割
訪問看護
(要介護)
看護師 訪問看護Ⅰ1(20分未満) 314 3,140 314 628 942
訪問看護Ⅰ2(30分未満) 471 4,710 471 942 1,413
訪問看護Ⅰ3(30分~60分未満) 823 8,230 823 1,646 2,469
訪問看護Ⅰ4(60分~90分未満) 1128 11,280 1,128 2,256 3,384
リハビリ 訪問看護Ⅰ5(20分) 294 2,940 294 588 882
訪問看護Ⅰ5(40分) 588 5,880 588 1,176 1,764
訪問看護Ⅰ5・2超(60分) 795 7,950 795 1,590 2,385
予防訪問看護
(要支援)
看護師 予防訪問看護Ⅰ1(20分未満) 303 3,030 303 606 909
予防訪問看護Ⅰ2(30分未満) 451 4,510 451 902 1,353
予防訪問看護Ⅰ3(30分~ 60分未満) 794 7,940 794 1,588 2,382
予防訪問看護Ⅰ4(60分~90分未満) 1090 10,900 1,090 2,180 3,270
予防リハビリ 予防訪問看護Ⅰ5(20分) 284 2,840 284 568 852
予防訪問看護Ⅰ5(40分) 568 5,680 568 1,136 1,704
予防訪問看護Ⅰ5・2超(60分) 426 4,260 426 852 1,278
※12ヵ月を超えて訪問を行う場合は20分につき5単位が減算されます

* 夜間18:00~22:00 または 早朝6:00~8:00 は所定単位数の25%増  深夜22:00~6:00 は所定点数の50%増 となります
* 准看護師による訪問は利用料金から1割減算されます

(各種加算)
  単位数 費用額(円)
(10割分)
利用者負担額(円)
1割 2割 3割
初回加算 訪問看護初回加算Ⅰ 350 3,500 350 700 1,050
訪問看護初回加算Ⅱ 300 3,000 300 600 900
90分を超える場合 長時間訪問看護加算 300 3,000 300 600 900
看護師が2名で訪問 複数名訪問看護加算Ⅰ 30分未満 254 2,540 254 508 762
複数名訪問看護加算Ⅰ 30分以上 402 4,020 402 804 1,206
看護師と看護補助者で
訪問
複数名訪問看護加算Ⅱ 30分未満 201 2,010 201 402 603
複数名訪問看護加算Ⅱ 30分以上 317 3,170 317 634 951
訪問看護介護連携強化加算 250 2,500 250 500 750
訪問看護退院時共同指導加算 600 6,000 600 1,200 1,800
口腔連携強化加算 50 5,000 500 1,000 1,500
専門管理加算 250 2,500 250 500 750
訪問看護ターミナルケア加算 2500 25,000 2,500 5,000 7,500
支給限度枠外加算
緊急時訪問看護加算 緊急時訪問看護加算 (Ⅰ) 600 6,000 600 1,200 1,800
緊急時訪問看護加算 (Ⅱ) 574 5,740 574 1,148 1,722
特別管理加算 特別管理加算 Ⅰ 500 5,000 500 1,000 1,500
特別管理加算 Ⅱ 250 2,500 250 500 750

医療保険

(基本報酬)
算定項目 費用額(円)
(10割分)
利用者負担額(円)
1割 2割 3割
基本療養費Ⅰ 看護師 週3日目まで 5,550 555 1,110 1,665
週4日目以降 6,550 655 1,310 1,965
理学療法士等 5,550 555 1,110 1,665
基本療養費Ⅲ 外泊中の訪問看護(入院中1回に限る) 8,500 850 1,700 2,550
訪問看護管理療養費   月の初日 7,670 767 1,534 2,301
訪問看護療養費1 2日目以降 3,000 300 600 900
訪問看護療養費2 2,500 250 500 750

* 准看護師による訪問は利用料金から1割減算されます

費用
計算例
月の初日 【管理療養費:7,670円】+【基本療養費Ⅰ:5,550円】=13,220円 1割負担:1,322円
2日目以降 【管理療養費1:3,000円】+【基本療養費Ⅰ:5,550円】=8,550円 1割負担:855円
(各種加算)
算定項目 費用額(円)
(10割分)
利用者負担額(円)
1割 2割 3割
24時間対応体制加算 イ (看護業務の負担軽減を行っている) 1ヵ月につき 6,800 680 1,360 2,040
ロ (上記以外の場合) 6,520 652 1,304 1,956
緊急時訪問看護加算 イ  月14日目まで 1日につき 2,650 265 530 795
ロ  月15日目以降 2,000 200 400 600
特別管理加算 重症度の高いもの 1ヵ月につき 5,000 500 1,000 1,500
  2,500 250 500 750
長時間訪問加算 90分以上の訪問、週に1回のみ算定 1日につき 5,200 520 1,040 1,560
複数名訪問看護加算 週1回のみ算定 1日につき 4,500 450 900 1,350
難病等複数回訪問加算 1日2回まで 4,500 450 900 1,350
1日3回以上 8,000 800 1,600 2,400
早朝・夜間加算 早朝:6:00~8:00、
夜間18:00~22:00
1回につき 2,100 210 420 630
深夜加算 深夜:22:00~6:00 1回につき 4,200 420 840 1,260
退院時共同指導加算 1回のみ 8,000 800 1,600 2,400
退院支援指導加算 1回のみ 6,000 600 1,200 1,800
特別管理指導加算 1回のみ 2,000 200 400 600
乳幼児加算(6歳未満) 6歳未満 1日につき 1,300 130 260 390
超重症児、準超重症児など 1日につき 1,800 180 360 540
看護・介護職員連携強化加算 1回につき 2,500 250 500 750